MKG-3L Porta LORAWAN
Descriptio Brevis:
MKG-3L est porta LoRaWAN intra muros, quae etiam protocollum proprium MQTT sustinet. Instrumentum vel separatim adhiberi potest, vel ut porta extensionis opertionis cum configuratione simplici et intuitiva disponi. Rete inalámbricum LoRa ad retia IP et varia servientia retiaria per Wi-Fi vel Ethernet coniungere potest.
Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Conspectus
MKG-3L est porta LoRaWAN intra muros, quae etiam protocollum proprium MQTT sustinet. Instrumentum vel separatim adhiberi potest, vel ut porta extensionis opertionis cum configuratione simplici et intuitiva disponi. Rete inalámbricum LoRa ad retia IP et varia servientia retiaria per Wi-Fi vel Ethernet coniungere potest.
Designo eleganti et moderno praedita, porta institutionem muralem sustinet et facile quovis loco intus disponi potest ut satis signalis opertio praestetur.
MKG-3L tribus exemplis praesto est, ut sequitur:
| Numerus Item | Modellum | Descriptio |
| 1 | MKG-3L-470T510 | Frequentia operativa LoRa 470~510MHz, apta Sinae continentali (CN470) et fasciae LPWA. |
| 2 | MKG-3L-863T870 | Frequentia operativa LoRa 863~870MHz, apta fasciis EU868, IN865 LPWA |
| 3 | MKG-3L-902T923 | Frequentia operativa LoRa 902~923MHz, apta fasciis AS923, US915, AU915, KR920 LPWA |
Proprietates
● Sustinet Wi-Fi, 4G CAT1 et Ethernet
● Maxima Potentia Emissa: 27±2dBm
● Tensio Alimentaria: 5V DC
● Alta efficacia, stabilitas optima et longa distantia transmissionis
● Configuratio facilis per interfaciem interretialem post coniunctionem cum inscriptione Wi-Fi vel IP instrumenti
● Aspectus compactus et elegans cum simplici institutione ad parietem posita
● Temperaturae Operativae: -20°C ad 70°C
● LoRaWAN Classis A, Classis C et protocollum proprium MQTT sustinet
● Frequentia Operativa: Plena frequentia operta cum frequentiis operativis selectabilibus
Parametri Technici Detaliati
| Specificationes Generales | ||
| MCU | MTK7628 | |
| LoRa Chipset | SX1303 + SX1250 | |
| Configuratio Canalis | Octo nexus ascendentes, unus nexus descendens | |
| Frequentiae Ambitus | 470~510/863~870/902~923MHz | |
| 4G | Compatibilitas multiretialis 4G CAT1 GSM GPRSCeleritas Ascendentis: 5 Mbit/s; Celeritas Descendentis: 10 Mbit/s | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
| Portus Ethernet | 10/100M | |
| Maxima Sensibilitatis Receptionis | -139dBm | |
| Maxima Potentia Transmissionis | +27 ± 2dBm | |
| Tensio Operativa | 5V DC | |
| Temperatura Operativa | -20 ~ 70℃ | |
| Humiditas Operandi | 10%~90%, non condensans | |
| Dimensiones | 100*71*28 mm | |
| RFSpecificationes | ||
| Latitudo Frequentiae Signalis/[KHz] | Factor Dispersionis | Sensitivitas/[dBm] |
| 125 | SF12 | -139 |
| 125 | SF10 | -134 |
| 125 | SF7 | -125 |
| 125 | SF5 | -121 |
| 250 | SF9 | -124 |







